产品详情
一、产品特点
1. 可同时测量X、y和中子的剂量当量及当量率;
2. 可设置剂量当量及当量率的报警值;
3. 具有超限声、光报警、振动功能;
4. 可记录累计使用时间;
5. 可实时显示当前时间;
6. 可存储60天以上测量历史数据。
二、技术参数
主要参数 | 性能 | |
X和Y测量 | 测量对象 | X和Y |
能量响应范围 | 50keV~3MeV | |
剂量当量率显示范围 | 1μSv/h~1Sv/h | |
剂量当量显示范围 | 1μSv~10Sv | |
线性误差 | -17~+25(%)、Cs137 | |
能量响应误差 | -29~+67(%)、65keV~1.5MeV | |
角响应误差 | ≤20%、0~60(°) | |
中子测量 | 测量对象 | 中子 |
剂量当量率显示范围 | 10μSv/h~1Sv/h | |
剂量当量显示范围 | 1μSv~10Sv | |
线性误差 | ≤±25%、Am-Be源 | |
整机参数 | 待机时间 | 本底测量状态下不小于200小时 |
供电方式 | 可充电锂电池 | |
通讯方式 | Type-c(物理连接) | |
防护等级 | IP65 | |
声光报警 | 30cm处≥85dB | |
抗撞击 | 1.5m高处跌落至混凝土表面不影响设备性能 | |
使用环境 | 工作温度 | -10~50(℃) |
存储温度 | -25~70(℃) | |
湿度环境 | 20~90(%),不结露 | |
结构参数 | 外壳材料 | ABS混合材料 |
仪器重量 | 140g(含电池)±10g | |
仪器尺寸 | 100×60×30(mm)/长×宽×高,含挂钩 | |
产品选择 | HYD10-G | X和Y测量 |
HYD10-N | 中子测量 | |
HYD10-GN | X和Y测量及中子测量 |
上一篇:区域伽马探测器
下一篇:没有了!