产品详情
一、产品特点
1. 采用高精度差压敏感元件和大数据算法技术,最低可测量0.4m/s;
2. 具有自动校零功能,降低维护量,提升低速稳定性;
3. 卡箍结构、排污口设计,方便安装、维护等;
4. 支持接入管道甲烷和一氧化碳等,1根电缆线完成供电和传输;
5. 流量取样件支持双向安装,任何流向可以正面现实和操作;
6. 流量取样件可快速拆卸,可以支持DN100-DN1500管径。
二、技术参数
主要参数 | 性能 | ||
电气性能 | 工作电压 | 9-25(V) | |
工作电流 | ≤60mA | ||
测量范围和基本误差 | 差压 | 测量范围 | 0-600(Pa)或0~1250(Pa) |
基本误差 | ≤±2%FS | ||
绝对压力 | 测量范围 | 0~200(kPa) | |
基本误差 | ≤±3%FS | ||
温度 | 测量范围 | 0~100(℃) | |
基本误差 | ≤±2.5%FS | ||
流量 | 测量范围 | 0~16(m/s)或0~30(m/s) | |
基本误差 | ±0.2m/s | ||
管径范围 | 50~1000(mm) | ||
备注 | 流量换算 | Q=0.25*πd²*60*V V—流速m/s,d—直径,单位m | |
输出信号制式 | 智能型(RB485) | 半双工,2400bps | |
智能型(CAN) | 10Kbps | ||
防护等级 | IP65 |
上一篇:矿用无线多参数传感器
下一篇:矿用无线一氧化碳甲烷传感器